RNA製品

一、ヒトの正常組織からのトータルRNA

整理番号
薬品名
包装 価格
SG1110-01 心臓組織からの総RNA 50 μg ¥850
SG1110-02 肺組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-03 肝臓組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-04 脾臓組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-05 膵臓組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-06 胃組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-07 十二指腸組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-08 小腸組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-09 結腸組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-10 骨格筋組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-11 膀胱組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-12 子宮組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-13 乳腺組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-14 卵巣組織からのトータルRNA 50 μg ¥850
SG1110-15 睾丸組織からのトータルRNA 50 μg ¥850

二、ヒトの腫瘍組織からのトータルRNA

整理番号
薬品名
包装 価格
SG1120-01 肺腫瘍組織からのトータルRNA 35 μg ¥850
SG1120-02 肝臓腫瘍組織からのトータルRNA 35 μg ¥850
SG1120-03 食道腫瘍組織からのトータルRNA 35 μg ¥850
SG1120-04 胃腫瘍組織からのトータルRNA 35 μg ¥850
SG1120-05 結腸腫瘍組織からのトータルRNA 35 μg ¥850
SG1120-06 直腸腫瘍組織からのトータルRNA 35 μg ¥850
SG1120-07 膀胱腫瘍組織からのトータルRNA 35 μg ¥850
SG1120-09 腎臓腫瘍組織からのトータル RNA 35 μg ¥850

三、腫瘍と癌の正常組織からのトータルRNA対合

整理番号
薬品名
包装 価格
SG1130-01 肺のシナプシス組織からのトータルRNA 35 μgx 2 ¥1700
SG1130-02 肝臓のシナプシス組織からのトータル RNA 35 μgx 2 ¥1700
SG1130-03 食道のシナプシス組織からのトータルRNA 35 μgx 2 ¥1700
SG1130-04 胃のシナプシス組織からのトータル RNA 35 μgx 2 ¥1700
SG1130-05 結腸のシナプシス組織からのトータル RNA 35 μgx 2 ¥1700
SG1130-06 直腸のシナプシス組織からのトータル RNA 35 μgx 2 ¥1700
SG1130-07 膀胱のシナプシス組織からのトータル RNA 35 μgx 2 ¥1700
SG1130-09 腎臓のシナプシス組織からのトータル RNA 35 μgx 2 ¥1700

四、小マウスの正常組織からのトータルRNA

整理番号
薬品名
包装 価格
SG1310-01 小マウスの脳組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-02 小マウスの脳幹組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-03 小マウスの小脳組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-04 小マウスの結腸組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-05 小マウスの心臓組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-06 小マウスの腎臓組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-07 小マウスの肝臓組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-08 小マウスの肺組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-09 小マウスの筋肉組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-10 小マウスの小腸組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-11 小マウスの脊髄組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-12 小マウスの脾臓組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-13 小マウスの胃組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-14 小マウスの睾丸組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1310-15 小マウスの卵巣組織からのトータルRNA 50 μg ¥450

五、大マウスの正常組織からのトータルRNA

整理番号
薬品名
包装 価格
SG1210 -01 大マウスの血管組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-02 大マウスの脳組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-03 大マウスの脳幹組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-05 大マウスの小脳組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-06 大マウスの結腸組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-07 大マウスの間脳組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-08 大マウスの食道組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-10 大マウスの心臓組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-13 大マウスの腎臓組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-14 大マウスの肝臓組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-15 大マウスの肺組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-16 大マウスの筋肉組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-19 大マウスの小腸組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-20 大マウスの脊髄組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-21 大マウスの脾臓組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-22 大マウスの胃組織からのトータルRN 50 μg ¥450
SG1210-24 大マウスの睾丸組織からのトータルRNA 50 μg ¥450
SG1210-25 大マウスの胸腺組織からのトータルRNA 50 μg ¥450





Human 抗体製品
タンパク質製品
RNA製品
ティッシュマイクロアレイ
イースト製品
 
© 2008 shanghaigenomics.com. All rights reserved